- Trang chủ
- Máy photo Toshiba e-STUDIO 2309A (New)
- Máy photo Toshiba e-STUDIO 2309A (New)
Máy photo Toshiba e-STUDIO 2309A (New)
- Mã sản phẩm: 2309A
Thiết kế nhỏ gọn
Máy photocopy Toshiba e-STUDIO2309A cung cấp một thiết bị nhỏ gọn có kích thước 575 x 540 x 402mm. Trọng lượng chỉ 25,5kg, bộ sản phẩm này có thể được đặt ở bất cứ đâu trong văn phòng và dễ lắp đặt.
Thiết kế tất cả trong một
In, quét và sao chép là tất cả các tính năng tiêu chuẩn trong serie e-STUDIO2309A, loại bỏ sự cần thiết phải mua và cài đặt các thiết bị riêng biệt cho các tác vụ này. Tổng số dấu chân giảm và quản lý đơn giản vì việc mua bán và bảo trì được yêu cầu chỉ đối với một thiết bị.
Máy quét màu
Dòng sản phẩm Toshiba e-STUDIO2309A được trang bị máy quét màu, vì vậy các màu gốc có thể được lưu lại với màu gốc. Bởi vì bản gốc có thể được quét mà không có bất kỳ màu sắc mất mát, người dùng tránh sự cần thiết phải mua một máy quét màu riêng biệt.
Hoạt động đơn giản
Bảng điều khiển được trang bị một màn hình LCD bốn đường và các nút tính năng, bao gồm một phím mũi tên hướng, do đó người dùng có thể gọi các tính năng mà họ cần trên màn hình đơn giản và dễ dàng. Giao diện này cung cấp hoạt động trực quan và hiệu quả.
Thân thiện với môi trường
Dòng e-STUDIO2309A hỗ trợ tiêu chuẩn môi trường quốc tế Energy Star, mang lại hiệu suất tiết kiệm năng lượng tuyệt vời. Những loạt thân thiện môi trường này loại bỏ việc sử dụng nhiều chất gây hại như chì và thuỷ ngân.
THÔNG SỐ KỸ THUẬT | |||
---|---|---|---|
TỐC ĐỘ SAO CHÉP / IN (PPM) | 23 | ||
THỜI GIAN KHỞI ĐỘNG | Khoảng 18 giây. | ||
KÝ ỨC | 512MB | ||
LƯU TRỮ | - | ||
KÍCH THƯỚC (W × D × H) | 575 x 540 x 402 mm / 22,6 "× 21,3" × 15,8 " |
||
CÂN NẶNG | Khoảng 25,5 kg / 56,2 lbs |
||
DUNG LƯỢNG ĐẦU VÀO GIẤY | TIÊU CHUẨN | 350 tờ | |
TỐI ĐA | 1.700 tờ | ||
TRỌNG LƯỢNG GIẤY CÓ SẴN | 64 - 216 g / m² / 17 - 110 lbs. Mục lục | ||
KÍCH THƯỚC GIẤY CÓ SẴN | A5-R đến A3 / ST-R đến LD | ||
BỘ NẠP TÀI LIỆU | Tùy chọn 50-sheet RADF | ||
DUPLEXING | Tiêu chuẩn | ||
TÙY CHỌN HOÀN THIỆN | - | ||
TÍNH NĂNG MÁY PHOTOCOPY | |||
TỐC ĐỘ SAO CHÉP ĐẦU TIÊN | 6,4 giây. (A4) / 6,5 giây (LT) | ||
NGHỊ QUYẾT | 2.400 x 600 dpi (với nhẹ nhàng) | ||
SAO CHÉP NHIỀU | Lên đến 999 | ||
TÍNH NĂNG MÁY IN | |||
ĐỘ PHÂN GIẢI | 600 x 600 dpi, 2.400 x 600 dpi (với nhẹ nhàng) | ||
PDL | PCL6.PS3 (tùy chọn) | ||
GIAO DIỆN | TIÊU CHUẨN | USB (tốc độ cao), 10 / 100BASE-T | |
TÙY CHỌN | Mạng LAN không dây (IEEE802.11b / g / n) | ||
TÍNH NĂNG SCANNER | |||
NGHỊ QUYẾT | 150/200/300/400/600 * dpi | ||
TỐI ĐA TỐC ĐỘ QUÉT | MÀU | 22 spm (200 dpi) | |
B & W | 25 spm (tất cả các độ phân giải) | ||
ĐỊNH DẠNG DỮ LIỆU | TIFF, PDF, JPEG | ||
GIAO THỨC QUÉT | SMB, FTP | ||
TÍNH NĂNG QUÉT | Tệp, Email, TWAIN, USB trực tiếp | ||
FAX INTERNET | - | ||
TÍNH NĂNG FAX (TÙY CHỌN) | |||
CHẾ ĐỘ TRUYỀN / TỐC ĐỘ MODEM | Super G3 / 33.6kbps | ||
NÉN DỮ LIỆU | JBIG, MMR, MR, MH | ||
SỐ DÒNG (STD / MAX.) | 1/1 | ||
DANH BẠ ĐIỆN THOẠI | 200 trạm | ||
TÍNH NĂNG BẢO MẬT | |||
TIÊU CHUẨN | Mã Sở | ||
KHÔNG BẮT BUỘC | - |
Phân phối
CÔNG TY TNHH CUNG CẤP THIẾT BỊ HUỲNH GIA
Địa chỉ: Số 415 Phạm Ngọc Thạch, Phường Phú Mỹ, Thành phố Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam
Đã thêm vào giỏ hàng thành công!