- Trang chủ
- HYUNDAI UNIVERSE
- HYUNDAI UNIVERSE
HYUNDAI UNIVERSE
Rated 5/5
based on 11 customer reviews
HYUNDAI UNIVERSE
- Mã sản phẩm: HYUNDAI UNIVERSE
Liên hệ
Your message has been successfully sent to the store owner!
Yêu thích
THÔNG SỐ KỸ THUẬT
| Kích thước lòng thùng D x R x C (mm) | 12,060 x 2,495 x 3,535 |
| Vết bánh xe trước/sau | 2,052 x 1,826 |
| Chiều dài cơ sở (mm) | 6,120 |
| Khoảng sáng gầm xe (mm) | 200 |
| Góc thoát trước/sau | 10/9 |
Khối lượng
| Trọng lượng không tải | 12,320 |
| Trọng lượng toàn tải | 16,000 |
| Số người cho phép chuyên chở kể cả người lái | 47 |
Động cơ
| Kiểu | D6CK38E4 |
| Loại động cơ | Diesel, 4kỳ, 6 xi lanh, bố trí thẳng hàng, làm mát bằng nước, tăng áp |
| Dung tích xy lanh (cc) | 12,742 |
| Công suất cực đại (Ps) | 380/1,900 |
| Momen xoắn cực đại (N.m) | 1,452/1,200 |
Đặc tính vận hành
| Bán kính quay vòng (m) | 9.91 |
| Vận tốc tối đa (km/h) | 117 |
| Khả năng leo dốc tối đa (%) | 30.8% |
Truyền động/Lốp
| Hộp số | 5MT |
| Loại hộp số | M1285-R |
| Lốp | 12R22.5 |
Hệ thống phanh – treo
| Hệ thống phanh | Kiểu tang trống, dẫn động bằng khí nén 2 dòng trang bị bộ chống hãm cứng bánh xe (ABS) |
| Hệ thống phanh phụ jake | ● |
| ABS/ASR | ● |
| Hệ thống treo trước/sau | Kiểu phụ thuộc đệm khí nén giảm chấn thủy lực,thanh cân bằng. |
| Hệ thống lái | Trợ lực thủy lực |
Các trang bị khác
| Hệ thống điều hòa | 28,000 kcal/h |
| Bố trí ghế | 2×2 |
| Đèn đọc sách | ● |
| Đồng hồ báo giờ điện tử | ● |
| Dung tích thùng NL (L) | – |
| Đèn trước pha dạng chóa | ● |
| Gương chiếu hậu ngoài chỉnh điện, có sấy | ● |
| Vành | Vành thép |
| Ghế hành khách | Ghế tiêu chuẩn châu âu |
| Ghế lái | Ghế lái cân bằng hơi có điều chỉnh |
| Đèn trong xe | Đèn huỳnh quang và led trung tâm |
| Cụm đồng hồ | Vân gỗ |
| Tay lái bọc da | ● |
Phân phối
CHI NHÁNH LIÊN CHIỂU - CÔNG TY CỔ PHẦN ÔTÔ TRƯỜNG HẢI
Địa chỉ: 405 Tôn Đức Thắng, Phường Hoà Minh, Quận Liên Chiểu, Đà Nẵng
Đã thêm vào giỏ hàng thành công!
HYUNDAI UNIVERSE
